Производитель: Brunner
Код товара:
Просмотров: 2012
Brunner BSK Теплоаккумулирующие камины фотогалерея более 30 реальных каминов Технические характеристики Теплоаккумулирующий камин Brunner BSK 04 Style Tunnel 62/76 lifting door (DB_BSK_04_Tunnel_mit_Stil-Tunnel_62_76_GB.pdf, 367 Kb) С
| Технические характеристики продукта раздел камины | |
| Диаметр дымохода | 250 mm |
| Забор воздуха | Возможность подачи воздуха с улицы |
| Вес | 781 kg |
| Материал | Сталь бетон |
| Количество воздуха нужное для нормальной работы | 35 m³/h |
| Коэффициент полезного действия КПД | 85/% |
| Минимальная тяга дымохода в Pa (Паскалях) | 13 |
| Страна производитель | Германия |
| Высота топки | 1898 mm |
| Глубина топки | 715 mm |
| Диаметр патрубка забора воздуха | 125 mm |
| Ширина топки | 1230 mm |
| Высота стекла | 632 mm |
| Дефлектор | Двойной вермикулитовый |
| Дно топки | Шамот |
| Зольник | Нет |
| Камера сжигания | Глянцевый шамотный материал цвета слоновой кости |
| Подача и регулировка вторичного воздуха | Регулировка вручную |
| Профиль дверцы | Цельный эмалированый стальной профиль |
| Ручка | Эмалированная сталь |
| Способ открытия двери | Гильотина открываемая вверх |
| Способ передачи и распространения тепла | Естественная вертикальная конвекция воздуха и прямое тепловое електромагнитное излучение |
| Тип теплообменника | Воздушный |
| Чистое стекло | Верхний и нжний обдув (100% чистое стекло) |
| Шибер | Нет |
| Гарантия | 5 лет |
| Сервисное обслуживание | 10 Лет |
| Соответствие нормам | BImSchV (Stufe 2)на 15a BVG (2015)на LRVна NS 3059 - Deutschlandна Österreichна Schweizна Norwegen |
| Мощность КвТ | 11 kW |
Теги: Теплоаккумулирующий камин Brunner BSK 04 Style Tunnel 62/76 lifting door

Russian
Українська


