Виробник: Brunner
Модель:
Просмотров: 566
Brunner Panoram
| Технічні характеристики продукту розділ каміни | |
| Діаметр димоходу | 248 mm |
| Забір повітря | Можливість подачі повітря з вулиці |
| Вага | 320 kg |
| Матеріал | сталь |
| Вага камера спалювання | 90 kg |
| діапазон потужності | 13 - 16 kW |
| Кількість повітря потрібне для нормальної роботи | 40 m³ / h |
| Коефіцієнт корисної дії ККД | 85 /% |
| Мінімальна тяга димоходу в Pa (Паскалях) | 12 |
| Країна виробник | Німеччина |
| Висота топки | 1363 mm |
| Глибина топки | 779 mm |
| Діаметр патрубка забору повітря | 160 mm |
| Ширина скла | 605 mm |
| Ширина топки | 685 mm |
| Висота скла | 539 mm |
| Дефлектор | подвійний вермікулітовий |
| Дно топки | шамот |
| Зольник | немає |
| Камера спалювання | Глянцевий шамотна матеріал кольору слонової кістки |
| Монтажні ніжки | Регульовані діапазон 6 см |
| Подача і регулювання вторинного повітря | Ручне регулювання |
| Профіль дверцята | Цілісний сталевий профіль |
| Спосіб відкриття дверей | Гільйотина відкривається вгору |
| Спосіб передачі та поширення тепла | Природна вертикальна конвекція повітря і пряме теплове електромагнітное випромінювання |
| Тип теплообмінника | повітряний |
| Товщина стінки | 3 мм |
| Чисте скло | Верхній і нжній обдув (100% чисте скло) |
| Шибер | немає |
| Гарантія | 5 років |
| Сервісне обслуговування | 10 років |
| Відповідність нормам | BImSchV (Stufe 2) на 15a BVG (2015) на LRVна NS 3059 - Deutschlandна Österreichна Schweizна Norwegen |
| Ширина бокового скла | 424 mm |
| Потужність, кВт | 13,0 kW |
Камінна топка Brunner Panorama 57/40/60/40 тристороння

Russian
Українська









